Rekordni časi
V spodnji tabeli objavljamo aktualne rekordne čase, posebej za udeležence z območja upravne enote Škofja Loka, posebej za ostale.
Moški
Kategorija | Rekorder | Rekorder (UE Šk. Loka) |
Absolutno | Primož Kobe, Fit klub Novo mesto 30:09 18. 6. 2022 | Domen Hafner, ŠD Železniki 31:11 17. 6. 2017 |
do 30 let | Stephan Listabarth, Asics Frontrunner 30:24 17. 6. 2017 | Domen Hafner, ŠD Železniki 31:11 17. 6. 2017 |
31 – 40 let | Rok Puhar, AD Kronos, 30:46 17. 6. 2023 | Tone Kosmač, Mizuno team, 31:21 13. 6. 2015 |
41 – 50 let | Primož Kobe, Fit klub Novo mesto, 30:09 18. 6. 2022 | Roman Kejžar, ŠD Sorica Mizuno, 31:48 11. 6. 2016 |
51 – 60 let | Gregor Kustec, ŠD Osovnikar, 33:49 17. 6. 2023 | Gregor Kustec, ŠD Osovnikar, 33:49 17. 6. 2023 |
61 – 70 let | Tomaž Kalan, 39:06 18. 6. 2022 | Tomaž Kalan, 39:06 18. 6. 2022 |
nad 71 let | Pavle Krmelj, Partizan Škofja Loka, 50:36 17. 6. 2023 | Pavle Krmelj, Partizan Škofja Loka, 50:36 17. 6. 2023 |
Ženske
Kategorija | Rekorderka | Rekorderka (UE Šk. Loka) |
Absolutno | Ana Štefulj, 34:55 18. 6. 2022 | Valerija Mrak, 38:51 14. 6. 2014 |
do 30 let | Anja Fink, AD Kronos, 35:06 17. 6. 2023 | Petra Draksler, Adacta, d. o. o., 39:52 14. 6. 2014 |
31 – 40 let | Ana Štefulj, 34:55 18. 6. 2022 | Tanja Potočnik, 40:48 11. 6. 2016 |
41 – 50 let | Valerija Mrak, 38:51 14. 6. 2014 | Valerija Mrak, 38:51 14. 6. 2014 |
51 – 60 let | Nina Pirnat, SK Olimpija, 44:26 17. 6. 2017 | Dragica Kustec, Kemofarmacija, 44:47 15. 6. 2013 |
61 – 70 let | Tina Kocjan, Vezenja Bovha, 45:10 18. 6. 2022 | Lidija Kustec Gabršček, ŠD Osovnikar, 50:49 14. 6. 2014 |
nad 71 let | Helena Žakelj, ŠD Polet, 1:02:31 18. 6. 2022 | Helena Žakelj, ŠD Polet, 1:02:31 18. 6. 2022 |
Štafete
Kategorija | Rekorderja | |||||
Moški | Jure Trček, Jan Trček (WOODANO – masivno pohištvo) 33:03 15. 6. 2019 | |||||
Ženske | Katja Juhart, Petra Tramte (Pet-Ka) 38:52 17. 6. 2023 | |||||
Mešane | Janez Klančnik, Mojca Hafner (Olimpija triatlon klub) 36:53 16. 6. 2018 |